<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tauch doch!</title>
	<atom:link href="http://www.tauchdoch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tauchdoch.de</link>
	<description>Tauchberichte - süß und salzig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein paar Tipps für die Seychellen</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/ein-paar-tipps-fur-die-seychellen.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/ein-paar-tipps-fur-die-seychellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Weil aktuell Freunde eine Strand-, Wander- und Tauchreise auf die Seychellen gebucht haben, kramte ich mal wieder meine Fotos und Notizen von 2005 raus. Sicherlich wird sich dort mittlerweile einiges geändert haben, doch weil jetzt wieder alles ein wenig frischer im Kopf ist, möchte ich es trotzdem ein wenig stichpunktartig dokumentieren.</p> <p></p> <p>Wir waren damals <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/ein-paar-tipps-fur-die-seychellen.html">Ein paar Tipps für die Seychellen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil aktuell Freunde eine Strand-, Wander- und Tauchreise auf die Seychellen gebucht haben, kramte ich mal wieder meine Fotos und Notizen von 2005 raus. Sicherlich wird sich dort mittlerweile einiges geändert haben, doch weil jetzt wieder alles ein wenig frischer im Kopf ist, möchte ich es trotzdem ein wenig stichpunktartig dokumentieren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="Strand auf den Seychellen" src="http://www.tauchdoch.de/wp-content/uploads/2012/04/Seychellen_3.jpg" alt="" width="490" height="392" /></p>
<p>Wir waren damals zuerst eine Woche auf <strong>Praslin</strong> und anschließend eine Woche auf der Hauptinsel Mahè. Der Flug mit Air Seychelles ging von Frankfurt über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Doha" target="_blank">Doha</a> direkt nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A9_%28Seychellen%29" target="_blank">Mahé</a>, wo wir dann mit einer Twin Otter weiter zur Nachbarinseln Praslin flogen. Unterbracht waren wir in der nördlichen Bucht <strong>Anse Volbert</strong>. Auf der Insel selbst muss man mindestens den Strand <strong>Anse Lazio</strong> und das Weltnaturerbe <strong>Valle de Mai</strong> besuchen. Auf Praslin kann man problemlos auf einen Mietwagen verzichten. Man kommt mit der regelmäßigen Buslinie für kleines Geld überall gut hin. Vom Hafen <strong>Bahia Ste. Anne</strong> kommt man mit dem Fährboot auf die kleine Nachbarinsel <strong>La Digue</strong>, wohin wir einen Tagesausflug machten. Allerdings kann ich nur empfehlen, für La Digue mehr Zeit einzuplanen. Die berühmten Felsformationen und die wunderschönen Strände sind es wert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-434" title="Seychellen" src="http://www.tauchdoch.de/wp-content/uploads/2012/04/Seychellen_1.jpg" alt="" width="490" height="332" /></p>
<p>Mit der Twin Otter ging es dann wieder auf die Hauptinsel <strong>Mahè</strong>, wo wir die zweite Woche verbrachten. Am südlichen Ende des <strong>Beau Vallon Beach</strong> bewohnten wir ein kleines Guesthouse. Für die Besichtigung der Insel mieteten wir zwei Tage ein Auto, wobei man die Insel auch hier problemlos mit dem Bus erkunden könnte. Mahè lädt regelrecht zum wandern ein. Die höchste Erhebung ist gut 900 Meter und von dort hat man einen traumhaften Ausblick. Die Hauptstadt <strong>Victoria</strong> bietet viel in Sachen Geschichte und ist sehr durch die koloniale Vergangenheit geprägt.</p>
<p>Auf beiden Inseln geht es bereits im Neopren mit Schnellbooten und kleinen Gruppen zu den Tauchspots. Geprägt ist die Unterwasserwelt vor allem durch die vielen Granitverwerfungen. So kann man durch zahlreiche Schluchten und Spalten tauchen. Korallen sind eher Magelware. <strong>Adlerochen</strong> en masse und auch Haie hatten wir regelmäßig. Interessanterweise muss man dazu auch nicht einmal unbedingt unter Wasser. Schon beim Schnorcheln sieht man in Strandnähe regelrechte Schulen an Rochen. Allerdings war damals durchgehend die Sicht im oberen Bereich eher dürftig, was an der wohl teilweise heftigen Strömung lag. Highlight sind die <strong>Walhaie</strong>. Während der Saison schicken die großen Basen Helikopter los, die dann die Tauchboote zu den Fischen dirigieren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="Tauchfoto Seychellen" src="http://www.tauchdoch.de/wp-content/uploads/2012/04/Seychellen_2.jpg" alt="" width="490" height="333" /></p>
<p>Sicherlich kann man auf den Seychellen keinen Schnäppchenurlaub machen. Die Preise in den Supermärkten und Restaurants sind mit denen in Deutschland vergleichbar. Man ist auch nicht im typischen Afrika, was man beispielsweise an der kreolischen Küche merkt. Vor allem auf der Hauptinsel muss man leider auch auf Taschendiebe achten. Auf jedem Fall kann ich jedem nur einen Besuch ans Herz legen. Hier gibt es keinen Massentourismus und unser Fazit war damals: Das nächste Mal unbedingt mindestens drei Wochen bleiben und davon ein paar Nächte auf La Digue. Hotels gibt es in allen Preislagen &#8211; vom günstigen Guesthouse bis zur Luxusherberge. Einen guten Einstieg in Tauchbasen und Unterkünfte auf den Seychellen findet man bei <a href="http://www.seyvillas.com/html/diving" target="_blank">Seyvillas.</a></p>
<p>Der Urlaub auf den Seychellen fiel eher in die Anfangszeit meiner Tauchkarriere und meine Fotoausrüstung war noch nicht so toll. Trotzdem möchte ich Euch mein kleines Urlaubsvideo (WMV-Format) von damals nicht vorenthalten:</p>
<p><a href="http://fotoalbum.huethaus.de/albums/SEZ2005/seychellen2005.wmv">Urlaubsvideo Seychellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/ein-paar-tipps-fur-die-seychellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fotoalbum.huethaus.de/albums/SEZ2005/seychellen2005.wmv" length="41410779" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Enttäuschender Service von Subgear</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/enttauschender-service-von-subgear.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/enttauschender-service-von-subgear.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Subgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein Finimeter ist ja im Oktober abgesoffen. Zwar war die gesetzliche Garantie schon abgelaufen, doch schließlich steht ja auf der Webseite von Subgear das hier:</p> <p>Garantieleistungen? Auch hier können Sie von SUBGEAR ungewöhnliches erwarten. Es wird z.B. auf alle Atemregler eine Erstbesitzer-Garantie von 30 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Alle Reklamationen und Servicevorgänge werden <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/enttauschender-service-von-subgear.html">Enttäuschender Service von Subgear</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Finimeter ist ja im Oktober abgesoffen. Zwar war die gesetzliche Garantie schon abgelaufen, doch schließlich steht ja auf der Webseite von <strong>Subgear</strong> das hier:</p>
<blockquote><p>Garantieleistungen<strong>?</strong> Auch hier können Sie von SUBGEAR ungewöhnliches erwarten. Es wird z.B. auf alle Atemregler eine Erstbesitzer-Garantie von 30 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Alle Reklamationen und Servicevorgänge werden innerhalb von 5 &#8211; 8 Werktagen bearbeitet. Die Einsendung erfolgt immer über den Fachhandel, da oft schon vom Händler Service und Hilfestellung geboten werden kann. SUBGEAR Fachhändler erhalten hierfür regelmäßig Schulungen.</p></blockquote>
<p>Eine Reparatur bei einem Meßgerät ist ja eh nicht möglich, wenn mal Wasser eingedrungen ist. Auch um mir den Weg zum Tauchershop in Burglengenfeld zu sparen, habe ich es direkt zum Hersteller <strong>Johnson Outdoors Vertriebsgesellschaft mbH</strong> in Wendelstein geschickt. Von dort kam es nach drei Tagen unrepariert zurück mit dem Hinweis, mich doch an den Fachhändler zu wenden. Trotz der schlechten Erfahrungen mit dem Händler (man verkauft dort doch lieber, als sich anschließend um den Kundendienst zu kümmern) in der Vergangenheit nahm ich dann per Mail Kontakt auf. Natürlich bekam ich nur die Auskunft, dass ich leider Pech hätte, weil das Teil schon älter als 24 Monate sei.</p>
<p>So schickte ich noch mal eine Mail an Subgear, ob es denn eine Kulanzmöglichkeit gäbe. Natürlich gabs die nicht, aber immerhin habe ich das Angebot bekommen, dass ich einen &#8220;geringen Nachlaß&#8221; auf ein Neugerät bekäme, wenn ich das alte über den Fachhändler einschicken würde. Bei einem Teil von 60 Euro kann sich aber jeder ausrechnen, dass ich wohl schon mehr Portokosten gehabt hätte, als der nicht bezifferte &#8220;geringe Nachlaß&#8221; ausgemacht hätte. Unter &#8220;ungewöhnliches&#8221; hätte ich mir dannn doch etwas anderes erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/enttauschender-service-von-subgear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Malediven &#8211; aber wohin?</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/malediven-aber-wohin.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/malediven-aber-wohin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Malediven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für rund zehn Tauchurlaube ging es bisher bereits nach Ägypten. Gerade rund um Hurghada gibt es ein paar Tauchplätze, deren Veränderung zum Negativen ich über die Jahre gut beobachten konnte. Es wird also mal wieder Zeit für ein anderes Ziel. Auf die Malediven möchte ich ja schon seit ich mal ein Unterwasservideo mit Mantas und <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/malediven-aber-wohin.html">Auf die Malediven &#8211; aber wohin?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für rund zehn Tauchurlaube ging es bisher bereits nach Ägypten. Gerade rund um Hurghada gibt es ein paar Tauchplätze, deren Veränderung zum Negativen ich über die Jahre gut beobachten konnte. Es wird also mal wieder Zeit für ein anderes Ziel. Auf die <strong>Malediven</strong> möchte ich ja schon seit ich mal ein Unterwasservideo mit Mantas und Walhaien gesehen habe. Zeit also für eine Informationsaufnahme. Während es in Ägypten meist relativ klar ist, dass man für den Erstbesuch die Gegend um Hurghada oder Sharm el Sheikh ansteuert, bevor man in den Folgejahren dann immer weiter in Richtung Süden wandert, hat man bei den Malediven die Qual der Wahl. 220 bewohnte Inseln verteilt auf 26 Atolle stehen zur Wahl. Während es in Ägypten schon ein paar Absteigen gibt und man ein wenig mehr Wert auf die Hotelauswahl legen muss, stellt sich dieses Problem auf den Malediven weniger. Ein erster Blick auf die Urlaubstipps <a href="http://www.holidaycheck.de/region-Reiseinformationen_Malediven-rid_264.html" target="_blank">von anderen</a> zeigt, dass der Hotelstandard einiges höher ist. So wird also das Tauchgebiet zusammen mit der Qualität der Tauchschule ausschlaggebend sein. Habt Ihr Empfehlungen für mich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/malediven-aber-wohin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seemannsub (Subgear) Finimeter defekt</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/seemannsub-subgear-finimeter-defekt.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/seemannsub-subgear-finimeter-defekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Subgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorgestern musste ich leider feststellen, dass mein Finimeter von Seemannsub (jetzt Subgear) zu einer Wasseruhr wurde. Das halbe Gehäuse steht voller Wasser.</p> <p></p> <p>Immerhin hat es noch funktioniert, doch kann man jetzt wohl darauf warten, dass die Stellfedern rosten und es bald nichts mehr anzeigen wird. Da das Teil in der Vergangenheit zwar viel beansprucht <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/seemannsub-subgear-finimeter-defekt.html">Seemannsub (Subgear) Finimeter defekt</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgestern musste ich leider feststellen, dass mein Finimeter von Seemannsub (jetzt Subgear) zu einer Wasseruhr wurde. Das halbe Gehäuse steht voller Wasser.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="Defektes Finimeter von Seemannsub (Subgear)" src="http://www.tauchdoch.de/wp-content/uploads/2011/10/subgear_seemannsub_finimeter.jpg" alt="" width="468" height="368" /></p>
<p>Immerhin hat es noch funktioniert, doch kann man jetzt wohl darauf warten, dass die Stellfedern rosten und es bald nichts mehr anzeigen wird. Da das Teil in der Vergangenheit zwar viel beansprucht wurde, jedoch nie einen groben Stoß erhalten hat, kann ich mir eigentlich nicht erklären, warum das Gerät nicht mehr dicht ist. Jetzt habe ich es mal zum Hersteller nach Wendelstein eingeschickt. Mal sehen, was die dazu sagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/seemannsub-subgear-finimeter-defekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galapagos 2010</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/galapagos-2010.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/galapagos-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Darek Sepiolo hat auf Galapagos ein wunderschönes Tauchvideo gedreht und bei Vimeo hochgeladen. Vorallem der Walhai am Ende ist gigantisch. Unbedingt ansehen!</p> <p>Click here to view the embedded video.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/user827458">Darek Sepiolo</a> hat auf Galapagos ein wunderschönes Tauchvideo gedreht und bei Vimeo hochgeladen. Vorallem der Walhai am Ende ist gigantisch. Unbedingt ansehen!</p>
<p><a href="http://www.tauchdoch.de/galapagos-2010.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/galapagos-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nereus-Magazin des SUSV 5 / 2010</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/nereus-magazin.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/nereus-magazin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchberichte]]></category>
		<category><![CDATA[fischfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Nereus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p> Nereus ist der älteste Sohn des Pontos und der Gaia. Sein Wohnsitz ist vorzugsweise das Ägäische Meer. So wundert es nicht, dass die Verbandszeitschrift des Schweizer Unterwasser-Sport-Verband (SUSV) diesen Namen trägt.</p> <p>Vor einigen Wochen wurde ich bereits von einem Redakteur angeschrieben, ob sie eines meiner Bilder von Fischen verwenden dürften. Da alle meine Fotos <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/nereus-magazin.html">Nereus-Magazin des SUSV 5 / 2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stoibaer.de/wp-content/uploads/2010/10/Nereus_5-2010.jpg" rel="lightbox[382]"><img class="size-medium wp-image-5429 alignleft" title="Nereus_5-2010" src="http://www.stoibaer.de/wp-content/uploads/2010/10/Nereus_5-2010-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a> <strong>Nereus</strong> ist der älteste Sohn des Pontos und der Gaia. Sein Wohnsitz ist vorzugsweise das Ägäische Meer. So wundert es nicht, dass die Verbandszeitschrift des <a href="http://www.susv.ch/" target="_blank">Schweizer Unterwasser-Sport-Verband</a><strong> (SUSV)</strong> diesen Namen trägt.</p>
<p>Vor einigen Wochen wurde ich bereits von einem Redakteur angeschrieben, ob sie eines meiner <a href="http://www.fisch-fotos.de/" target="_blank">Bilder von Fischen</a> verwenden dürften. Da alle meine Fotos unter CC veröffentlicht wurden, willigte ich natürlich ein. So wurde mein <a href="http://www.fisch-fotos.de/napoleonfisch.html" target="_blank">Napoleonfisch</a> Titelstar auf der Ausgabe, die jetzt herausgekommen ist.</p>
<p><a href="http://www.susv.ch/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Allgemein/Nereus/Nereus_5-2010.PDF" target="_blank">Zur Onlineausgabe des Nereus-Magazin 5/2010</a></p>
<p>Diesen <a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/Napoleon_468.jpg" target="_blank" rel="lightbox[382]">Napoleonfisch</a> gibt es übrigens auch als <a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/Napoleon_1600.jpg" target="_blank" rel="lightbox[382]">Wallpaper</a> zum kostenlosen Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/nereus-magazin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurghada-Vier sind umgesiedelt</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/hurghada-vier-sind-umgesiedelt.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/hurghada-vier-sind-umgesiedelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die vier Delphine, die vom Delphinschänder Wagdi Saad (bitte nicht mit dem Sänger Magdi Saad verwechseln) unter katastrophalen Bedingungen in einem privaten Swimmingpool von nur 9&#215;9 Metern gehalten wurden, sind in ein kurzfristig errichtetes Loch in der Wüste umgesiedelt. Dort haben sie jetzt zwar mehr Platz, doch gibt es in dem Becken nichts als zwei <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/hurghada-vier-sind-umgesiedelt.html">Hurghada-Vier sind umgesiedelt</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier Delphine, die vom Delphinschänder <strong>Wagdi Saad</strong> (bitte nicht mit dem Sänger <strong>Magdi Saad</strong> verwechseln) unter katastrophalen Bedingungen in einem privaten Swimmingpool von nur 9&#215;9 Metern gehalten wurden, sind in ein kurzfristig errichtetes Loch in der Wüste umgesiedelt. Dort haben sie jetzt zwar mehr Platz, doch gibt es in dem Becken nichts als zwei Gegenstromanlagen. Jedlicher Sonnenschutz oder Beschäftigungsmöglichkeit für die Delphine fehlt.</p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/j0Z7R4LxHec" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j0Z7R4LxHec" /></object>
<p>Die Tiere sollen für zwei neue Delphinarien in der Makadi-Bay bei Hurghada bestimmt sein. Die Gesellschft zum Rettung der Delphine (GRD) beobachtet das Geschehen weiter und muss sich (wie auch die Mitarbeiter von Hepca) teilweise massiv bedrohen lassen. Die Tiere werden rund um die Uhr stark bewacht, um Besuche von Tierschützern zu verhindern und die ekelhaften Machenschaften von Wagdi Saad zu vertuschen. Die Geschichte soll so aus dem Blick der Öffentlichkeit gebracht werden.</p>
<p><a href="http://www.delphinschutz.org/aktivfuerdelfine/tierquaelerei_in_aegypten_delfine_in_privatpool.html" target="_blank">Mehr</a> zu den <strong>Hurghada-Vier</strong> bei der GRD</p>
<p>Die Geschichte zeigt einmal mehr, dass man um jedes Delphinarium &#8211; auch in Deutschland &#8211; einen großen Bogen machen sollte. Zwar sind hierzulande die Haftbedingungen für Delphine wohl besser, von artgerecht kann man aber auch nicht sprechen. Jeder Besuch in einem solchen Aquarium unterstützt diese Art der Tierquälerei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/hurghada-vier-sind-umgesiedelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Wallpaper</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/kostenlose-wallpaper.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/kostenlose-wallpaper.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[fischbilder]]></category>
		<category><![CDATA[fischfoto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mal was in eigener Sache: Auf meiner Seite für Fischbilder habe ich einige meiner schönsten Fotos als Wallpaper zum kostenlosen Download. Hier eine kleine Vorschau:</p> <p style="text-align: center;">Falscher Clownfisch 1 (Nemo) &#8211; Amphiprion ocellaris </p> <p style="text-align: center;">Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata) </p> <p style="text-align: center;">Falscher Clownfisch 2 (Nemo) &#8211; Amphiprion ocellaris </p> <p style="text-align: center;">Falsche <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/kostenlose-wallpaper.html">Kostenlose Wallpaper</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal was in eigener Sache: Auf meiner Seite für <a href="http://www.fisch-fotos.de" target="_blank">Fischbilder</a> habe ich einige meiner schönsten Fotos als <a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpapers" target="_blank">Wallpaper</a> zum <strong>kostenlosen Download</strong>. Hier eine kleine Vorschau:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-304 aligncenter" title="Anemonenfisch" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/ein-nemo-1919-450x337.jpg" alt="" width="468" height="337" /><strong>Falscher Clownfisch 1 (Nemo)</strong> &#8211; Amphiprion ocellaris<br />
<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/ein-nemo-1919.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"></a><span id="more-369"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-304 aligncenter" title="Echte Karettschildkröte" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/karettschildkroete_468.jpg" alt="" width="468" height="351" /><strong>Echte Karettschildkröte</strong> (Eretmochelys imbricata)<br />
<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/karettschildkroete_1600.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-medium wp-image-304 aligncenter" title="Anemonenfisch" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/ein-nemo-1818-468.jpg" alt="" width="468" height="337" /><strong>Falscher Clownfisch 2 (Nemo)</strong> &#8211; Amphiprion ocellaris<br />
<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/ein-nemo-1818.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"><br />
</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-medium wp-image-309 aligncenter" title="Zwei Anemonenfische" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/2nemos_18171-450x337.jpg" alt="" width="468" height="337" /><strong>Falsche Clownfische (Nemos)</strong> &#8211; Amphiprion ocellaris<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/2nemos_18171.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"><br />
</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-medium wp-image-310 aligncenter" title="Schaukelfisch" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/schaukelfisch_1654-450x337.jpg" alt="" width="468" height="337" /><strong>Gelber Schaukelfisch</strong> &#8211; Taenianotus triacanthus<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/schaukelfisch_1654.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"><br />
</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-medium wp-image-310 aligncenter" title="Napoleonfisch" src="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/Napoleon_468.jpg" alt="" width="468" height="351" /><strong>Napoleonfisch</strong> &#8211; Cheilinus undulatus<a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpaper/Napoleon_1600.jpg" target="_blank" rel="lightbox[369]"><br />
</a></strong></p>
<p><a href="http://www.fisch-fotos.de/wallpapers" target="_blank">Kostenloser Download der Wallpaper</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tauchdoch.de/kostenlose-wallpaper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik: Defekter Kipphebel Mares Proton &#8211; update</title>
		<link>http://www.tauchdoch.de/technik-defekter-kipphebel-mares-proton-update.html</link>
		<comments>http://www.tauchdoch.de/technik-defekter-kipphebel-mares-proton-update.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchdoch.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die Hürde der ersten Kontaktaufnahme mit Mares überwunden war (die Webseite hat da ordentlich Optimierungsbedarf), erreichte mich dann einen Anruf von Karsten Möhrer, dem technischen Trainer bei Mares. Aufgrund der mitgeschickten Fotos äußerte er bereits einen Verdacht, den ich heute zusammen mit meinem reparierten Regler schriftlich bekam:</p> <p>Ein Kipphebelbruch bzw. eine Fehlfunktion aufgrund eines Produktmangels <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.tauchdoch.de/technik-defekter-kipphebel-mares-proton-update.html">Technik: Defekter Kipphebel Mares Proton &#8211; update</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Hürde der ersten Kontaktaufnahme mit Mares überwunden war (die Webseite hat da ordentlich Optimierungsbedarf), erreichte mich dann einen Anruf von <strong>Karsten Möhrer</strong>, dem technischen Trainer bei Mares. Aufgrund der mitgeschickten Fotos äußerte er bereits einen Verdacht, den ich heute zusammen mit meinem reparierten Regler schriftlich bekam:</p>
